Skip to content

Marketing

HALLO WARGA MEDAN & SEKITARNYA !!!

Mari Tingkatkan Rasa Optimis Dimasa Krisis

Anda Ingin Memiliki Motor, Mobil dan Rumah GRATIS serta Berpenghasilan Minimal Rp 1 Juta s/d 20 Juta Perbulan.

⇓⇓⇓

Mari Tingkatkan Rasa Optimis Dimasa Krisis

Anda Ingin Memiliki Motor, Mobil dan Rumah GRATIS serta Berpenghasilan Minimal Rp 1 Juta s/d 20 Juta Perbulan.

⇓⇓⇓

AYO… Buruan Gabung Bersama Kami Sekarang Juga

PT RUDI TRAINING CENTER

Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Jasa Service, Perbaikan & Jual Beli AC Second di Medan.

Anda Cukup Bekerja Cerdas Selama 1 s/d 3 bulan, di bulan ke 4 Anda Tinggal Menikmati Hasil.

Bagaimana Caranya…???

 

⇓⇓⇓

 

Silakan Bergabung Ke Group “Marketing Medan Sejahtera”

 

Mari Menata Masa Depan Yang Lebih Baik Bersama Marketing Medan Sejahtera & CV. RUDI TRAINING CENTER Untuk mendapatkan lebih banyak Income.

 

Mari Kita Kejar PPKM
( Pelan Pelan Kaya Mendadak )

Rincian Insentib dan Bonus

PT RUDI TRAINING CENTER

1 Omset Bersih         1.000.000  S/d      49.999.999    Rp                      1,000,000
2 Omset Bersih       50.000.000  S/d       59.999.999    Rp                      1,500,000
3 Omset Bersih       60.000.000  S/d       69.999.999    Rp                      1,800,000
4 Omset Bersih       70.000.000  S/d       79.999.999    Rp                      2,100,000
5 Omset Bersih       80.000.000  S/d       89.999.999    Rp                      2,400,000
6 Omset Bersih       90.000.000  S/d       99.999.999    Rp                      2,700,000
7 Omset Bersih     100.000.000   S/d   149.999.999    Rp                      4,000,000
8 Omset Bersih     150.000.000   S/d   199.999.999    Rp                      5,000,000
9 Omset Bersih     200.000.000   S/d   249.999.999    Rp                      6,000,000
10 Omset Bersih     250.000.000   S/d   299.999.999    Rp                      7,000,000
11 Omset Bersih     300.000.000   S/d   399.999.999    Rp                      8,000,000
12 Omset Bersih     400.000.000   S/d   499.999.999    Rp                      9,000,000
13 Omset Bersih     500.000.000   S/d   999.999.999    Rp                    10,000,000
14 Omset Bersih   1.000.000.000  S/d . . .      Rp                    20,000,000
15 Insentib Marketing  10%  dari Hasil Bersih    
16 Insentib Manager  Marketing  1%  dari Hasil Bersih    

 

I. INSENTIB

  1. Insentib Marketing 10% dari Hasil Bersih
  2. Insentib Manager Marketing 1% dari Hasil Bersih
    Syarat :
    • Membina Minimal 3 Marketing Aktib
    • Omset Minimal Groub 100.000.000.-

II. BONUS

17Bonus Rumah Bagi Ganeral Manager RUMAH Rp 300.000.000

1 Omset Bersih         1.500.000  S/d      49.999.999  Rp   1.000.000
2 Omset Bersih       50.000.000  S/d       59.999.999  Rp   1.500.000
3 Omset Bersih       60.000.000  S/d       69.999.999  Rp   1.800.000
4 Omset Bersih       70.000.000  S/d       79.999.999  Rp   2.100.000
5 Omset Bersih       80.000.000  S/d       89.999.999  Rp   2.400.000
6 Omset Bersih       90.000.000  S/d       99.999.999  Rp   2.700.000
7 Omset Bersih     100.000.000   S/d   149.999.999  Rp   4.000.000
8 Omset Bersih     150.000.000   S/d   199.999.999  Rp   5.000.000
9 Omset Bersih     200.000.000   S/d   249.999.999  Rp   6.000.000
10 Omset Bersih     250.000.000   S/d   299.999.999  Rp   7.000.000
11 Omset Bersih     300.000.000   S/d   399.999.999  Rp   8.000.000
12 Omset Bersih     400.000.000   S/d   499.999.999  Rp   9.000.000
13 Omset Bersih     500.000.000   S/d   999.999.999  Rp10.000.000
14 Omset Bersih   1.000.000.000  S/d . . .  Rp20.000.000
15 Bonus Motor Bagi Manager  Marketing  MOTOR Rp 30.000.000
Syarat :
1. Membina Minimal 6 Marketing Aktib
2. Omset Keseimbangan Marketing  200.000.000.-
16 Bonus Mobil Bagi Ganeral Manager  MOBIL  Rp 150.000.000
Syarat :
1. Membina 3 Manager Marketing
2. Membina Minimal 6 Marketing Aktib
3. Omset Keseimbangan Marketing  250.000.000.-
17 Bonus Rumah Bagi General Manager RUMAH Rp 300.000.000
Syarat :
1. Membina 6 Manager Marketing
2. Membina Minimal 3 Marketing Aktib
3. Omset Keseimbangan Marketing 300.000.000.-
1 Omset Bersih         1.000.000  S/d      49.999.999  Rp 1,000,000
2 Omset Bersih       50.000.000  S/d       59.999.999  Rp 1,500,000
3 Omset Bersih       60.000.000  S/d       69.999.999  Rp 1,800,000
4 Omset Bersih       70.000.000  S/d       79.999.999  Rp 2,100,000
5 Omset Bersih       80.000.000  S/d       89.999.999  Rp 2,400,000
6 Omset Bersih       90.000.000  S/d       99.999.999 Rp 2,700,000
7 Omset Bersih     100.000.000   S/d   149.999.999 Rp 4,000,000
8 Omset Bersih     150.000.000   S/d   199.999.999  Rp 5,000,000
9 Omset Bersih     200.000.000   S/d   249.999.999 Rp 6,000,000
10 Omset Bersih     250.000.000   S/d   299.999.999 Rp 7,000,000
11 Omset Bersih     300.000.000   S/d   399.999.999 Rp 8,000,000
12 Omset Bersih     400.000.000   S/d   499.999.999 Rp 9,000,000
13 Omset Bersih     500.000.000   S/d   999.999.999 Rp 10,000,000
14 Omset Bersih   1.000.000.000  S/d . . . Rp 20,000,000
15 Bonus Motor Bagi Manager Marketing  
16 Insentib Manager  Marketing  1%  dari Hasil Bersih  

Syarat :

  1. Membina Minimal 3 Marketing Aktib
  2. Omset Minimal 100.000.000.-

Rincian gaji ini berlaku mulai 12 Juli 2021, jika ada kekeliruan atau ada hal-hal lain yang berkembang akan di evaluasi oleh Direktut dan Jajaran Dereksi

NB :

Jika di bulan pertama tidak dapat memenuhi target minimal Rp. 5.000.000,- maka seorang marketing dianggap mengundurkan diri.

Daftar Insentif Marketing PT TRC


No Nama Marketing Omset Insentif
1 M. Rafi Rp. 7.000.000 Rp. 700.000
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15